








 
         
| visitor | grade | 
| wklm | 4.25 | 
| TsimShaTsui | 2.75 | 
| TIC&TAC | 0.25 | 
| takeruprod | 3.5 | 
| Sifu Tetsuo | 2.5 | 
| Secret Tears | 4 | 
| Sébastien | 2.75 | 
| Scalp | 1 | 
| Sauzer | 3 | 
| sanosuke | 2.5 | 
| ryo-saeba | 3.25 | 
| QuyTam | 3 | 
| Qumran | 0.25 | 
| punkfloyd | 1.25 | 
| pikoti | 0 | 
| Piaku | 2 | 
| Phildu62 | 3 | 
| MithX2 | 3.25 | 
| Manolo | 1.5 | 
| Macareux moine de Bretagne | 0 | 
| lo sam pao | 3.5 | 
| le-maitre-chinois | 4 | 
| koalaurent | 0.75 | 
| Killdonalduck | 2.5 | 
| Khanheda | 3 | 
| Kelly | 2.5 | 
| jool | 1.5 | 
| Jérémy | 2.5 | 
| Jemo | 3 | 
| jeff_strike | 2 | 
| jeff | 2.25 | 
| Izzy | 1.75 | 
| Hotsu | 3 | 
| hello-myrtille | 0.25 | 
| Guile 21 | 2.5 | 
| FREDDYK | 4 | 
| Fred30 | 3 | 
| el sinior canard | 3 | 
| deckard73 | 2.5 | 
| chronofixer | 3.5 | 
| Chapi-chapo | 1 | 
| Chang La Rage | 1.25 | 
| CASH | 2.75 | 
| Black_pantha | 0.5 | 
| balboa | 3.5 | 
| arnaud1987 | 2.5 | 
| antigone | 3 | 
| a woo | 1 | 
| White Snake | 1.5 | 
 
 
  

