| year of Birth | 1962 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Shaolin Soccer | 少 林 足 球 | 2001 | 4.01 | 135 | 58/100 |
| |||
| Kung Fu Hustle | 功夫 | 2004 | 3.64 | 92 |
| ||||
| From Beijing With Love | 國產凌凌漆 | 1994 | 3.64 | 75 |
| ||||
| King of Comedy | 喜劇之王 | 1999 | 3.8 | 65 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.54 | 53 |
| ||||
| Forbidden City Cop | 大內密探零零發 | 1996 | 3.84 | 53 |
| ||||
| CJ7 | 长江七号 | 2007 | 2.89 | 38 |
| ||||
| 1:99 | 2003 | 0.7 | 5 |
| |||||
| Journey to the West: Conquering the Demons | 大話西遊之三藏付魔 | 2012 | 1.5 | 1 | |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Shaolin Soccer | 少 林 足 球 | 2001 | 4.01 | 135 | 58/100 |
| |||
Kung Fu Hustle
|
功夫 | 2004 | 3.64 | 92 |
| ||||
From Beijing With Love
|
國產凌凌漆 | 1994 | 3.64 | 75 |
| ||||
King of Comedy
|
喜劇之王 | 1999 | 3.8 | 65 |
| ||||
| Forbidden City Cop | 大內密探零零發 | 1996 | 3.84 | 53 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.54 | 53 |
| ||||
| A Chinese Odyssey - A Pandora's Box | 西遊記月光寶盒 | 1995 | 4.02 | 48 | 92/100 |
| |||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.46 | 46 |
| ||||
| Just Heroes | 義膽群英 | 1989 | 3.63 | 44 | |||||
| CJ7 | 长江七号 | 2007 | 2.89 | 38 |
| ||||
| A Chinese Odyssey 2 - Cinderella | 西遊記仙履奇緣 | 1995 | 3.75 | 37 |
| ||||
| Fight back to School | 逃學威龍 | 1991 | 3.24 | 35 |
| ||||
| King of Beggars | 武狀元蘇乞兒 | 1992 | 3.48 | 30 |
| ||||
| Love on Delivery | 破壞之王 | 1994 | 3.7 | 27 |
| ||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.61 | 27 |
| ||||
| Flirting Scholar | 唐伯虎點秋香 | 1993 | 3.8 | 26 |
| ||||
| Tricky Brains | 整蠱專家 | 1991 | 3.31 | 26 |
| ||||
| Sixty Million Dollar Man | 百變星君 | 1995 | 3.21 | 25 |
| ||||
| Fight Back to School 2 | 逃學威龍2 | 1992 | 3.04 | 24 |
| ||||
| All for the Winner | 賭聖 | 1990 | 3.61 | 24 |
| ||||
| Royal Tramp | 鹿鼎記 | 1992 | 3.43 | 24 |
| ||||
| God of Gamblers 2 | 賭俠 | 1990 | 2.51 | 24 |
| ||||
| Fist of Fury 1991 | 新精武門1991 | 1991 | 3.22 | 19 |
| ||||
| Royal Tramp 2 | 鹿鼎記II神龍教 | 1992 | 3.22 | 18 |
| ||||
| Out of the Dark | 1995 | 3.35 | 18 |
| |||||
| Fight Back to School 3 | 逃學威龍3 | 1993 | 3.29 | 17 |
| ||||
| Magnificent Scoundrels | 情聖 | 1991 | 3.75 | 17 |
| ||||
| Lawyer Lawyer | 算死草 | 1997 | 2.92 | 16 |
| ||||
| Legend of the Dragon | 龍的傳人 | 1991 | 3.3 | 16 |
| ||||
| Hail the Judge | 九品芝麻官 | 1994 | 3.58 | 16 |
| ||||
| Crazy Safari | 非洲和尚 | 1991 | 3.45 | 15 |
| ||||
| The Lucky Guy | 行運一條龍 | 1998 | 3.07 | 15 |
| ||||
| Justice, my foot | 審死官 | 1992 | 2.95 | 14 |
| ||||
| All's well end's well | 家有喜事 | 1992 | 3.27 | 14 |
| ||||
| When Fortune Smiles | 無敵幸運星 | 1990 | 3.35 | 13 |
| ||||
| Curry and Pepper | 咖喱辣椒 | 1990 | 2.92 | 12 |
| ||||
| Dragon Fight | 龍在天涯 | 1989 | 2.54 | 12 | |||||
| All's Well, Ends Well 1997 | 97家有喜事 | 1997 | 2.66 | 11 |
| ||||
| Final Justice | 霹靂先鋒 | 1988 | 2.48 | 11 |
| ||||
| Thunder Cops 2 | 流氓差婆 | 1989 | 2.86 | 11 |
| ||||
| The Tricky Master | 千王之王2000 | 1999 | 2.02 | 10 |
| ||||
| Look Out, Officer! | 師兄撞鬼 | 1990 | 2.88 | 10 |
| ||||
| My Hero | 一本漫畫闖天涯 | 1990 | 2.42 | 10 |
| ||||
| The Unmatchable Match | 風雨同路 | 1990 | 3.38 | 10 |
| ||||
| Faithfully Yours | 最佳女婿 | 1988 | 3.46 | 7 |
| ||||
| Mad Monk | 濟公 | 1993 | 2.75 | 7 |
| ||||
| The Banquet | 豪門夜宴 | 1991 | 2.86 | 7 |
| ||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 3.04 | 7 |
| ||||
| The Founding of a Republic | 2009 | 1.43 | 7 |
| |||||
| Fist Of Fury 1991 2 | 1992 | 2.65 | 5 | ||||||
| Triad Story | 江湖最後一個大佬 | 1990 | 2.8 | 5 |
| ||||
| Love is Love | 望夫成龍 | 1990 | 1.44 | 4 |
| ||||
| Lung Fung Restaurant | 龍鳳茶樓 | 1990 | 2.62 | 4 |
| ||||
| The Thief of Time | 1992 | 1.83 | 3 | ||||||
| He Who Chases After the Wind | 1988 | 1.75 | 3 | ||||||
| My Hero 2 | 1993 | 2 | 2 |
| |||||
| The Last Conflict | 1988 | 2.5 | 2 | ||||||
| Sleazy Dizzy | 1990 | 2 | 2 | ||||||
| Pocket Money | 1983 | 2.62 | 2 | ||||||
| It Runs In the Family (TV) | 孖仔孖心肝 | 1990 | 4 | 1 | |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kung Fu Hustle | 功夫 | 2004 | 3.64 | 92 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.54 | 53 |
| ||||
| CJ7 | 长江七号 | 2007 | 2.89 | 38 |
| ||||
| Jump | 跳出去 | 2010 | 2 | 1 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Shaolin Soccer | 少 林 足 球 | 2001 | 4.01 | 135 | 58/100 |
| |||
| Kung Fu Hustle | 功夫 | 2004 | 3.64 | 92 |
| ||||
| From Beijing With Love | 國產凌凌漆 | 1994 | 3.64 | 75 |
| ||||
| King of Comedy | 喜劇之王 | 1999 | 3.8 | 65 |
| ||||
| God of Cookery | 食神 | 1996 | 3.54 | 53 |
| ||||
| CJ7 | 长江七号 | 2007 | 2.89 | 38 |
| ||||
| Journey to the West: Conquering the Demons | 大話西遊之三藏付魔 | 2012 | 1.5 | 1 | |||||
executive producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Shaolin Girl | 少林少女 | 2008 | 2.16 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus