réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Fingers on Trigger | 1984 | 3 | 2 |
| |||||
| Naughty Girls | 1983 | ||||||||
| Trap | 1982 | ||||||||
| Twins | 1981 | ||||||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Return Engagement | 再戰江湖 | 1990 | 3.75 | 3 |
| ||||
| Flaming Brothers | 江湖龍虎鬥 | 1987 | 3.06 | 12 |
| ||||
| New York Chinatown | 1982 | ||||||||
| Trap | 1982 | ||||||||
| Twins | 1981 | ||||||||
| The Wickedness in Poverty | 1979 | ||||||||
| Action Tae Kwon Do | 1972 | ||||||||
| Les Doigts d'acier qui tuent | 1972 | ||||||||
chorégraphe |
année | avis | moy. | nb | |||||
| My Dear Son | 1989 | ||||||||
| New York Chinatown | 1982 | ||||||||
| Trap | 1982 | ||||||||
| Law Don | 1979 | ||||||||
| The Wickedness in Poverty | 1979 | ||||||||
| Les Doigts d'acier qui tuent | 1972 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus