interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Simply actors | 2007 |
| |||||||
| Trivial Matters | 破事兒 | 2007 | 3 | 3 |
| ||||
| A Melody Looking | 缘邀知音 | 2006 | |||||||
| Moonlight in Tokyo | 情義我心知 | 2006 | 3.58 | 3 |
| ||||
| Confession of Pain | 傷城 | 2006 | 2.82 | 14 |
| ||||
| Isabella | 伊莎貝拉 | 2006 | 3.38 | 6 |
| ||||
| Wait 'til you're Older | 童夢奇緣 | 2005 | 2.67 | 6 |
| ||||
| Initial-D | 头文字D | 2005 | 2.83 | 30 |
| ||||
| The Attractive One | 身驕肉貴 | 2004 | 3.25 | 3 |
| ||||
| Love is a Many Stupid Things | 精裝追女仔2004 | 2004 | 3.08 | 9 |
| ||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.3 | 16 |
| ||||
| Escape From Hong Kong Island | 墨斗先生 | 2004 | 3.25 | 6 |
| ||||
| Six Strong Guys | 六壯士 | 2004 | 3.21 | 7 |
| ||||
| La Voie du Jiang Hu | 江湖 | 2004 | 3.17 | 27 |
| ||||
| Infernal Affairs Trilogy | 2004 | 3.75 | 2 |
| |||||
| Kung Fu Soccer (TV) | 2003 | ||||||||
| 20/30 Dictionary 1 & 2 | 2003 |
| |||||||
Looking For Mr Perfect
|
奇逢敵手 | 2003 | 2.64 | 19 |
| ||||
| Men Suddenly In Black | 大丈夫 | 2003 | 3.56 | 31 |
| ||||
| Colour Of The Truth | 黑白森林 | 2003 | 3.6 | 26 |
| ||||
| The Spy Dad | 絕種鐵金剛 | 2003 | 2.52 | 12 |
| ||||
Cat And Mouse
|
老鼠愛上貓 | 2003 | 3.14 | 14 |
| ||||
| My Lucky Star | 行運超人 | 2003 | 2.96 | 12 |
| ||||
Diva Ah Hey
|
下一站天后 | 2003 | 3.33 | 10 |
| ||||
| Golden Chicken 2 | 金雞2 | 2003 | 2.13 | 2 |
| ||||
| The Twins Effect | 千機變 | 2003 | 2.81 | 33 |
| ||||
| Honesty | 絕種好男人 | 2003 | 2.25 | 3 |
| ||||
| Infernal Affairs 2 | 無間道 II | 2003 | 3.81 | 45 |
| ||||
| Infernal Affairs 3 | 無間道III終極無間 | 2003 | 3.04 | 39 |
| ||||
| Just one look | 一碌蔗 | 2002 | 4.01 | 24 |
| ||||
| Mighty Baby | 絕世好B | 2002 | 3.17 | 9 |
| ||||
| Nine Girls And A Ghost | 九個女仔一隻鬼 | 2002 | 2.75 | 6 |
| ||||
| Dry Wood Fierce Fire | 乾柴烈火 | 2002 | 3.54 | 7 |
| ||||
| Return from the Other World | 賭神之神 | 2002 | 2.25 | 1 |
| ||||
| Golden Chicken | 金雞 | 2002 | 2.3 | 14 |
| ||||
Infernal Affairs
|
無間道 | 2002 | 3.82 | 98 |
| ||||
| The Wall | 黑道風雲 | 2002 | 3.23 | 10 |
| ||||
| The Irresistible Piggies | 豬扒大聯盟 | 2002 | 2 | 4 |
| ||||
| Let's sing along | 男歌女唱 | 2001 | 3.5 | 1 |
| ||||
| Black Mask 2 | 黑俠 | 2001 | 2.22 | 41 |
| ||||
| The Cheaters | 正將 | 2001 | 2.38 | 2 |
| ||||
| Never Say Goodbye | 有人說愛我 | 2001 | 0 | 1 | |||||
| Prison on Fire - Life Sentence | 2001 | ||||||||
| Prison on Fire - Plaintive Destiny | 監獄風雲之夜囚 | 2001 | |||||||
| Esprit d'Amour | 陰陽愛 | 2001 |
| ||||||
| Forever and Ever | 地久天長 | 2001 |
| ||||||
| Goodbye Mr Cool | 九龍冰室 | 2001 | 3.19 | 12 |
| ||||
| Black Blood | 黑血 | 2000 | |||||||
| Paramount Hotel | 情陷百樂門 | 2000 | 3.8 | 10 |
| ||||
| The Teacher Without Chalk | 流氓師表 | 2000 |
| ||||||
| Undercover Blues | 刑 (殺之法) | 2000 | 2.56 | 4 | |||||
| Violent Cop | 火爆刑警 | 2000 | 2.75 | 1 | |||||
| The Triad Zone | 江湖告急 | 2000 | 3.94 | 21 |
| ||||
| House of the Damned | 屍氣迫人 | 1999 | 3 | 2 |
| ||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Trivial Matters | 破事兒 | 2007 | 3 | 3 |
| ||||
| Isabella | 伊莎貝拉 | 2006 | 3.38 | 6 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus