réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 1 | 5 |
| ||||
| Fatal Contact | 黑拳 | 2006 | 2.5 | 10 |
| ||||
| Love At First Note | 戀愛初歌 | 2006 | 2 | 1 |
| ||||
| the Unusual Youth | 非常青春期 | 2005 |
| ||||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 1 | 5 |
| ||||
| Election 2 | 2006 | 3.86 | 40 |
| |||||
| Election | 2005 | 3.46 | 51 |
| |||||
| Magic Warriors | 1997 | 1.46 | 7 |
| |||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 1 | 5 |
| ||||
producteur exécutif |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Fatal Move | 夺帅 | 2008 | 1 | 5 |
| ||||
| Triangle | 2007 | 3.06 | 26 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus