| année de naissance | 1964 |
réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Fate | 숙명 | 2008 | 2.25 | 2 | |||||
| Between Love and Hate | 연애, 그 참을 수 없는 가벼움 | 2006 | 2.5 | 1 |
| ||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Who Slept With Her ? | 누가 그녀와 잤을까? | 2006 | 2.29 | 6 |
| ||||
| Marrying The Mafia 2 | 가문의 위기 | 2005 | 3.3 | 5 |
| ||||
| My Boyfriend Is Type-B | 2005 | 2.66 | 8 |
| |||||
| A Bittersweet Life | 달콤한 인생 | 2005 | 3.6 | 58 |
| ||||
| Everybody has Secrets | 누구나 비밀은 있다 | 2004 | 3.67 | 9 |
| ||||
| Taegukgi : Freres de Sang | 태극기 휘날리며 | 2004 | 2.99 | 40 |
| ||||
| Blue | 블루 | 2003 | 2.55 | 5 |
| ||||
| Saving My Hubby | 굳세어라 금순아 | 2002 | 3.2 | 16 |
| ||||
| Failan | 파이란 | 2001 | 3.86 | 51 |
| ||||
| Raybang | 라이방 | 2001 |
| ||||||
| Calla | 카라 | 1999 | 1.67 | 3 |
| ||||
| Scent of a Man | 남자의 향기 | 1998 | 1.75 | 1 |
| ||||
| Amazing Men | 기막힌 사내들 | 1998 | |||||||
| Born To Kill | 본 투 킬 | 1996 | 1.25 | 2 |
| ||||
| The General's Son 3 | 장군의 아들 3 | 1992 | |||||||
| The General's Son 2 | 장군의 아들 2 | 1991 | |||||||
| The General's Son | 장군의 아들 | 1990 | 2.67 | 3 |
| ||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Fate | 숙명 | 2008 | 2.25 | 2 | |||||
| Between Love and Hate | 연애, 그 참을 수 없는 가벼움 | 2006 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Blue | 블루 | 2003 | 2.55 | 5 |
| ||||
| Sword in the Moon | 청풍명월 | 2003 | 3.12 | 19 |
| ||||
| Failan | 파이란 | 2001 | 3.86 | 51 |
| ||||
| Out Of Justice | 이것이 법이다 | 2001 | 3.05 | 5 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus