| année de naissance | 1972 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Sunflower | 해바라기 | 2006 | 2.33 | 3 | |||||
| Never to Lose | 강력3반 | 2005 | 2.77 | 10 |
| ||||
| Windstruck | 내 여자친구를 소개합니다 | 2004 | 3.54 | 39 |
| ||||
| Fighter in the Wind | 바람의 파이터 | 2004 | 3.25 | 33 |
| ||||
| La Pègre | 하류 인생 | 2004 | 3.12 | 19 |
| ||||
| Clementine | 클레멘타인 | 2004 | 1.94 | 4 |
| ||||
| My Brother... | 우리 형 | 2004 | 3.13 | 4 |
| ||||
| The Classic | 클래식 | 2003 | 3.5 | 14 |
| ||||
| Mutt Boy | 똥개 | 2003 | 3.77 | 10 |
| ||||
| Bet On My Disco | 해적, 디스코 왕 되다 | 2002 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Friend | 친구 | 2001 | 3.77 | 40 |
| ||||
| Black Honeymoon | 신혼여행 | 2000 |
| ||||||
| The Spy | 간첩 리철진 | 1999 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus