| année de naissance | 1924 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Tora-san 18 : pure love | 1976 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Kenji Mizoguchi, ou la vie d'un cinéaste | 1975 | 3 | 2 | ||||||
| Nuées D'oiseaux Blancs | 1969 | ||||||||
| Le Visage d'un Autre | 1966 | 4.15 | 12 |
| |||||
| Le Petit Fuyard | 1966 | ||||||||
| Life of a Woman | 1962 | ||||||||
| Buddha | 1961 | ||||||||
| Onna no kunshô | 1961 | ||||||||
| Le Fils de famille | 1960 | ||||||||
| Testaments de femmes | 1960 | ||||||||
| The Woman Who Touched the Legs | 1960 | ||||||||
| Herbes Flottantes | 1959 | 3.98 | 11 |
| |||||
| L' Étrange obsession | 1959 | ||||||||
| Au revoir, bonjour | 1959 | ||||||||
| The Loyal 47 Ronin | 1958 | ||||||||
| Le Trou | 1957 | ||||||||
| La Rue de la Honte | 1956 | 4.29 | 14 |
| |||||
| Combien de fois, les roses | 1955 | ||||||||
| L' Impératrice Yang Kwei-Fei | 1955 | 3.8 | 16 |
| |||||
| Contes de la lune vague après la pluie | 1953 | 4.35 | 32 | 31/100 |
| ||||
| Frère aîné, soeur cadette | 1953 | 3.75 | 4 | ||||||
La Porte de l'Enfer
|
1953 | 2.6 | 17 |
| |||||
| Le Roman de Genji | 1951 | ||||||||
| Rashomon | 羅生門 | 1950 | 4.33 | 46 | 22/100 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus