| année de naissance | 1964 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Out of My Intention | 나도 모르게 | 2008 | |||||||
| The Bridge at Nogunri | 작은 연못 | 2007 | |||||||
| Paradise Murdered | 극락도 살인사건 | 2007 | 1.33 | 3 |
| ||||
| Texture of Skin | 살결 | 2005 | 2.5 | 2 | |||||
| Innocent Steps | 댄서의 순정 | 2005 | 3.27 | 10 |
| ||||
| Princess Aurora | 오로라 공주 | 2005 | 2.91 | 16 |
| ||||
| Lady Vengeance | 친절한 금자씨 | 2005 | 3.44 | 54 |
| ||||
| Rules of Dating | 연애의 목적 | 2005 | 3.25 | 10 |
| ||||
| When Romance Meets Destiny | 광식이 동생 광태 | 2005 | 3 | 5 |
| ||||
| Three: Cut | 쓰리, 몬스터 : 컷 | 2004 | 2.7 | 26 |
| ||||
| DMZ | 2004 | ||||||||
| Red Eye | 레드 아이 | 2004 | 2 | 3 |
| ||||
| Arahan | 아라한 장풍대작전 | 2004 | 2.95 | 32 |
| ||||
| This Charming Girl | 여자, 정혜 | 2004 | 2.98 | 16 |
| ||||
| My Teacher, Mr. Kim | 선생 김봉두 | 2003 | 3.45 | 10 |
| ||||
| Deux Soeurs | 장화 홍련 | 2003 | 3.49 | 56 |
| ||||
| Oldboy | 올드보이 | 2003 | 3.87 | 95 |
| ||||
| L'Abri | 버스, 정류장 | 2002 | 2.95 | 5 |
| ||||
| My Beautiful Days | 스물넷 | 2002 | 3.25 | 4 |
| ||||
| Sympathy for Mr Vengeance | 복수는 나의 것 | 2002 | 3.7 | 80 |
| ||||
| YMCA Baseball Team | 2002 | 3.19 | 9 |
| |||||
| Camel(s) | 낙타[들] | 2001 |
| ||||||
| Le dernier témoin | 흑수선 | 2001 | 3.14 | 16 |
| ||||
| Hi Dharma | 달마야 놀자 | 2001 | 3 | 12 |
| ||||
| Bad Guy | 나쁜 남자 | 2001 | 3.7 | 44 |
| ||||
| Peppermint Candy | 박하사탕 | 2000 | 3.96 | 35 |
| ||||
| JSA | 공동경비구역 JSA | 2000 | 4.09 | 67 | 55/100 |
| |||
| The Harmonium In My Memory | 내 마음의 풍금 | 1999 | 3.15 | 5 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus