réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Lucky Star | 1989 | ||||||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Danger has two faces | 皇家大賊 | 1985 | 3.25 | 3 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Little Star | 星際鈍胎 | 1983 | 3.25 | 4 |
| ||||
| Enter Three Dragons | 1978 | 1.75 | 1 | ||||||
| Clones of Bruce Lee | 1977 | 2.5 | 1 | ||||||
| The Four Shaolin Challengers | 1977 | ||||||||
| The Big Showdown | 1974 | ||||||||
| Land of the Brave | 1974 | ||||||||
| Fist to Fist | 1973 | ||||||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Lucky Star | 1989 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus