| année de naissance | 1959 |
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Danny the Dog | 2004 | 2.88 | 38 |
| |||||
| Le Transporteur 2 | 2004 | 2.86 | 11 | ||||||
| Le Transporteur | 2002 | 2.33 | 38 |
| |||||
| Wasabi | 2001 | 2.36 | 26 |
| |||||
| Le Baiser mortel du Dragon | 2001 | 2.33 | 70 |
| |||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Danny the Dog | 2004 | 2.88 | 38 |
| |||||
| Le Transporteur 2 | 2004 | 2.86 | 11 | ||||||
| Le Transporteur | 2002 | 2.33 | 38 |
| |||||
| Le Baiser mortel du Dragon | 2001 | 2.33 | 70 |
| |||||
| Wasabi | 2001 | 2.36 | 26 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus