interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| 9 Souls | 2003 | 3.68 | 15 |
| |||||
| A Man's Warrior Spirit | 1966 | ||||||||
| The Gambler | 1964 | ||||||||
| Rêve de ring | 1962 | 3 | 1 | ||||||
| Cochons et cuirassés | 1961 | 4 | 5 | ||||||
| Daisogen no wataridori | 1960 | ||||||||
| Impossible Retour | 南国土佐を後にして | 1959 | |||||||
| La Voix sans ombre | 1958 | ||||||||
| Chronique du Soleil à la Fin d'Edo | 1957 | 4 | 1 | ||||||
| La Saison du Soleil | 1956 | 3 | 1 | ||||||
| Mon Quartier | 1956 | ||||||||
| Combien de fois, les roses | 1955 | ||||||||
| Les Amants Crucifiés | 1954 | 3.94 | 12 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus