| année de naissance | 1932 |
| année du décès | 1997 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Le Samouraï et le Shogun | 1978 | 3.77 | 12 | ||||||
| The Fall of Ako castle | 1978 | 3.13 | 2 | ||||||
| Miyamoto Musashi : Duel à mort | 1970 | 3.81 | 4 | ||||||
| Assassins of Honor | 1970 | ||||||||
| L' Embuscade | 1970 | ||||||||
| Samurai Banners | 1969 | 2.58 | 3 | ||||||
Goyokin, l'or du Shogun
|
1969 | 4.16 | 30 | 78/100 |
| ||||
| One Man of the Gambler's Code | 1966 | ||||||||
| Samouraï sans honneur | 1966 | 3.23 | 11 |
| |||||
| Miyamoto Musashi: Musashi vs Kojiro | 1965 | 2.83 | 3 | ||||||
| Three yakuza | 1965 | ||||||||
| Miyamoto Musashi: The Duel at Ichijoji | 1964 | 3.75 | 4 | ||||||
| Two-Sword Fencing Is Born | 1963 | 3.19 | 4 | ||||||
| Liens de sang | 1962 | 1.63 | 4 | ||||||
| Miyamoto Musashi: Showdown at Hannyazaka Heights | 1962 | 3.31 | 4 | ||||||
| Zen and Sword | 1961 | 3.19 | 4 | ||||||
| Yataro's Sedge Hat | 1960 | ||||||||
| Binan-jo | 1959 | ||||||||
| Le Col du Grand Bouddha 2ème partie | 1959 | 3.63 | 2 | ||||||
| Le Col du Grand Bouddha 3ème partie | 1959 | 3.5 | 1 | ||||||
| Le Col du Grand Bouddha 1ère partie | 1957 | 4 | 5 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus