réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Crazy Hustlers | 1979 | ||||||||
| No Money No Talk | 1977 | ||||||||
| Star Wonderfun | 1976 | ||||||||
| Beautiful Vixen | 1976 | ||||||||
| My Bewitched Wife | 1975 | ||||||||
| Fun, Hong Kong Style | 1974 | ||||||||
| To Crack the Dragon Gate | 1970 | ||||||||
| Money from Heaven | 1969 | ||||||||
| The Twin Swords | 1969 | ||||||||
| Two Sisters who Steal | 1969 | ||||||||
| Where the Dragon Dares | 1969 | ||||||||
| Fallen Petals | 落花時節 | 1968 | 5 | 1 |
| ||||
| Magic Bow | 1968 | ||||||||
| The Admirers of the Girl in Mini-skirt | 1968 | ||||||||
| Divorce Brinkmanship | 1967 | ||||||||
| Miss. Mr. Mrs. | 1967 | ||||||||
| They Fought Shoulder to Shoulder | 1967 | ||||||||
| Ghost Chasers | 1966 | ||||||||
| But How Cruel You Are | 1966 | ||||||||
| An Eye for an Eye | 1965 | ||||||||
| The Pursuit | 1965 | ||||||||
| The Ring of Spies | 1965 | ||||||||
| Agent Black Spider | 1965 | ||||||||
| The Chauffeur was a Lady | 1965 | ||||||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Hail the Judge | 九品芝麻官 | 1994 | 3.71 | 13 |
| ||||
A Moment of Romance 2
|
天若有情 II 之天長地久 | 1993 | 3.58 | 9 |
| ||||
| The Drummer | 1983 | ||||||||
| My Beloved | 1982 | ||||||||
| See-Bar | 1980 | ||||||||
| Legacy | 1966 | ||||||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Crazy Blood | 1983 | 3.5 | 1 | ||||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Miss. Mr. Mrs. | 1967 | ||||||||
| The Chauffeur was a Lady | 1965 | ||||||||
| The Pursuit | 1965 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus