| année de naissance | 1980 |
réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Heroes in Love | 戀愛起義 | 2001 | 2.81 | 4 |
| ||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Stormriders 2 | 2008 | ||||||||
| Invisible Target | 男儿本色 | 2007 | 3.18 | 17 |
| ||||
| Wing chun (TV) | 2007 | 3.75 | 1 | ||||||
| Dragon Tiger Gate | 龙虎门 | 2006 | 2.46 | 30 |
| ||||
| The Heavenly Kings | 四大天王 | 2006 | 3.64 | 7 |
| ||||
| Wu ji, la légende des cavaliers du vent | 无极 | 2005 | 2.44 | 33 |
| ||||
| A Chinese Tall Story | 情癲大聖 | 2005 | 3.08 | 12 |
| ||||
| Goddess Of Mercy | 玉觀音 | 2004 | 3.71 | 7 |
| ||||
| New Police Story | 新警察故事 | 2004 | 3.46 | 57 |
| ||||
| Moving Targets | 新紮師兄 | 2004 | 3.14 | 7 |
| ||||
| Enter The Phoenix | 大佬愛美麗 | 2004 | 3.3 | 16 |
| ||||
| Love Under The Sun | 2003 | 4.5 | 7 | ||||||
Tiramisu
|
戀愛行星 | 2002 | 2.83 | 12 |
| ||||
Demi-haunted
|
魂魄唔齊 | 2002 | 3.23 | 10 |
| ||||
| Monkey King- Quest for the Sutra (TV) | 2002 | ||||||||
| 2002 | 2001 | 3 | 21 |
| |||||
My School Mate, Barbarian
|
我的野蠻同學 | 2001 | 3 | 22 |
| ||||
Master Q 2001
|
老夫子2001 | 2001 | 2.61 | 14 |
| ||||
| Comic King | 漫畫風雲 | 2001 | 3.08 | 3 |
| ||||
| Time and Tide | 順流逆流 | 2000 | 3.74 | 103 |
| ||||
| Twelve Nights | 2000 | 3.47 | 9 |
| |||||
| Winner Takes All | 大贏家 | 2000 | 2.25 | 4 |
| ||||
| A Man Called Hero | 中華英雄 | 1999 | 1.76 | 40 |
| ||||
Metade Fumaca
|
半支煙 | 1999 | 3.75 | 29 |
| ||||
| Gen X Cops | 特警新人類 | 1999 | 2.74 | 26 |
| ||||
| The Mirror | 怪談之魔鏡 | 1999 | 2.88 | 2 |
| ||||
| Young and Dangerous The Prequel | 新古惑仔 之少年激鬥篇 | 1998 | 2.57 | 11 |
| ||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Heroes in Love | 戀愛起義 | 2001 | 2.81 | 4 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus