interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Like Asura | 2003 | ||||||||
| Go | 2001 | 3.59 | 14 |
| |||||
| Ritual | 2000 | 3.71 | 12 |
| |||||
| Je veux vivre | 1999 | 3 | 1 |
| |||||
| Round About Midnight | 1999 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Poppoya | 1999 | 4 | 10 |
| |||||
| A Class to Remember 3 : The New Voyage | 1998 |
| |||||||
| Gonin 2 | 1996 | 2.58 | 3 |
| |||||
| Rex: A Dinosaur's Story | 1993 | ||||||||
| Original Sin | 1992 | ||||||||
| L' été du Démon | 1978 | 3.56 | 8 |
| |||||
| The Incident | 1978 | 4 | 1 |
| |||||
| Tora-san 20 : Plays Cupid | 1977 | 3 | 1 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus