réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Simply actors | 2007 |
| |||||||
| Black Night: Next Door | 黑夜 | 2006 | 1 | 3 | |||||
| The Twins Effect 2 | 千機變 II - 花都大戰 | 2004 | 2.01 | 20 |
| ||||
| Good Times, Bed Times | 戀上你的床 | 2003 | 3.27 | 10 |
| ||||
| Mighty Baby | 絕世好B | 2002 | 3.17 | 9 |
| ||||
| Demi-haunted | 魂魄唔齊 | 2002 | 3.23 | 10 |
| ||||
| Born Wild | 野獸之瞳 | 2001 | 2.25 | 9 |
| ||||
| La Brassiere | 絕世好BRA | 2001 | 2.88 | 12 |
| ||||
| Marksman | 2000 | ||||||||
| Task Force | 熱血最強 | 1997 | 3.66 | 16 |
| ||||
| Somebody Up There Likes Me | 浪漫風暴 | 1996 | 3.75 | 10 |
| ||||
| Beyond Hypothermia | 攝氏32度 | 1996 | 4 | 28 |
| ||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Une Balle Dans la Tête | 喋血街頭 | 1990 | 4.38 | 98 | 6/100 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus