| année de naissance | 1964 |
réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Hold Up Down | 2005 | 3.5 | 5 | ||||||
| Dead Run | 2005 | 2.88 | 4 |
| |||||
| Hard Luck Hero | 2003 | 2.1 | 5 | ||||||
| Drive | 2002 | 3.53 | 8 | ||||||
| The Blessing Bell | 2002 | 2.97 | 8 | ||||||
| Monday | 1999 | 3.8 | 10 | ||||||
| Unlucky Monkey | 1998 | 3.75 | 1 | ||||||
| Postman Blues | 1997 | 3.54 | 18 |
| |||||
| Dangan Runner | 1996 | 3.25 | 4 | ||||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Jozee, the Tiger and the Fish | 2003 | 3.75 | 3 |
| |||||
Ichi The Killer
|
殺し屋1 | 2001 | 3.76 | 60 |
| ||||
| Postman Blues | 1997 | 3.54 | 18 |
| |||||
| Dangan Runner | 1996 | 3.25 | 4 | ||||||
| Suit Yourself or Shoot Yourself! 4 - The Gamble | 1996 | ||||||||
| L' Actrice fantôme | 1996 | 2.38 | 2 | ||||||
| Shinjuku Triad Society | 1995 | 3.15 | 13 |
| |||||
| 800 Two Lap Runners | 1994 | 1.75 | 1 | ||||||
| Zeiram 2 | 1994 |
| |||||||
| World Apartment Horror | 1991 | ||||||||
| Sorobanzuku | 1986 | ||||||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Hold Up Down | 2005 | 3.5 | 5 | ||||||
| Hard Luck Hero | 2003 | 2.1 | 5 | ||||||
| The Blessing Bell | 2002 | 2.97 | 8 | ||||||
| Drive | 2002 | 3.53 | 8 | ||||||
| Monday | 1999 | 3.8 | 10 | ||||||
| Unlucky Monkey | 1998 | 3.75 | 1 | ||||||
| Postman Blues | 1997 | 3.54 | 18 |
| |||||
| Dangan Runner | 1996 | 3.25 | 4 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus