interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| La Nouvelle de la classe | 1982 | ||||||||
| Sailor Suit And Machine Gun | 1980 | 3.63 | 2 |
| |||||
| Shogun's Ninja | 1980 | 2.75 | 5 | ||||||
San Ku Kaï : Les Évadés de l'Espace
|
1978 | 1.95 | 5 |
| |||||
| Truck Rascals: No one can stop me | 1975 | 3.5 | 1 | ||||||
| The Executioner | 1974 | 2.5 | 2 | ||||||
| The Blind Woman's Curse | 1970 | 2.67 | 3 |
| |||||
| Lady Boss | 1970 | ||||||||
| Rise Against the Sword | 1966 | 3 | 2 | ||||||
| Les Aventures de Takla Makan | 1966 | 2 | 2 |
| |||||
| Whirlwind | 1964 | ||||||||
| Samurai Pirate | 1963 | 1.75 | 3 |
| |||||
| Les 47 Ronins | 1962 | 3.5 | 1 | ||||||
| The Last Gunfight | 1960 | 3.25 | 1 | ||||||
| Desperado Outpost | 1959 | 3 | 1 | ||||||
| Les Hommes du Tohoku | 1957 | ||||||||
directeur animation |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Detective Conan - Le Magicien de la Fin de siècle | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 1999 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus