| année de naissance | 1964 |
réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Maundy Thursday | 우리들의 행복한 시간 | 2006 | 4.19 | 8 |
| ||||
| Rikidozan | 역도산 | 2004 | 3.45 | 11 |
| ||||
| Failan | 파이란 | 2001 | 3.83 | 53 |
| ||||
| Calla | 카라 | 1999 | 2 | 4 |
| ||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Raybang | 라이방 | 2001 |
| ||||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Rikidozan | 역도산 | 2004 | 3.45 | 11 |
| ||||
| Failan | 파이란 | 2001 | 3.83 | 53 |
| ||||
| Born To Kill | 본 투 킬 | 1996 | 1.25 | 2 |
| ||||
réalisateur assistant |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Born To Kill | 본 투 킬 | 1996 | 1.25 | 2 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus