réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Most Beautiful Night in the World | 2008 | 3 | 1 | ||||||
| Waiting in the dark | 2006 | 2.75 | 3 |
| |||||
| Aiki | 2002 | 0.5 | 1 |
| |||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Waiting in the dark | 2006 | 2.75 | 3 |
| |||||
| Masters of Horror : La maison des sévices | 2005 | 2.42 | 16 | ||||||
| 11'09''01 - 11 Septembre | 2002 | 2.3 | 10 |
| |||||
| Aiki | 2002 | 0.5 | 1 |
| |||||
| De l'eau tiède sous un pont rouge | 2001 | 3.82 | 31 |
| |||||
| Audition | オーディション | 1999 | 3.59 | 76 |
| ||||
| Kanzo Sensei | 1998 | 3.82 | 15 |
| |||||
| L' Anguille | うなぎ | 1997 | 3.93 | 36 |
| ||||
| The Trap | 1996 | 4.13 | 2 |
| |||||
| Stairway to the Distant Past | 1995 | 4.13 | 2 |
| |||||
| The Most Terrible Time in my Life | 1993 | 3.63 | 4 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus