| Oeuvre | Date | Note | |
| 1 | |||
| La Ballade de Narayama | 4.75 | ||
| Dersou Ouzala | 2004/10 | 5.00 |   | 
| Ghost in the Shell | 4.50 |   | |
| Goshu le violoncelliste | 2004/10 | 3.00 | |
| Il était une fois Windaria | 2004/10 | 4.50 |   | 
| Laputa, le château dans le ciel | 4.50 | ||
| Mon voisin Totoro | 4.25 |   | |
| Nausicaä de la vallée du vent | 4.50 |   | |
| Ninja Scroll | 4.25 | ||
| L' Oeuf de l'Ange | 2004/10 | 5.00 |   | 
| Pompoko | 3.50 | ||
| Rashomon | 4.25 | ||
| Les Sept Samouraïs | 5.00 |   | |
| Si tu tends l'oreille | 2.75 | ||
| Souvenirs goutte à goutte | 3.75 | ||
| Le Tombeau des Lucioles | 2004/10 | 5.00 |   | 
 profil
profil