| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Les Rêves de la luciole | 3.25 |
|
|
| Audition | 2002/12 | 4.25 |
|
| A Toute Epreuve | 2002/12 | 3.75 |
|
| The Ring | 2002/12 | 4.00 |
|
| Le Baiser mortel du Dragon | 2003/01 | 3.50 |
|
| The Crow | 2003/01 | 4.00 | |
| Le Pacte des Loups | 2003/01 | 0.75 | |
| Crying Freeman | 2003/01 | 4.25 |
|
| Le Voyage de Chihiro | 2003/01 | 4.75 |
|
| Meurs un autre jour | 2003/01 | 0.75 | |
| Volte Face | 2003/01 | 4.00 |
|
| L' Empire des Sens | 2003/01 | 3.50 | |
| Cure | 2003/01 | 4.00 |
|
| Ring 2 | 2003/01 | 2.75 | |
| The Matrix | 2003/02 | 4.50 |
|
| La Sixième Victime | 2003/02 | 3.25 |
|
| Kaïro | 2003/03 | 3.75 |
|
| Le Cercle - The Ring | 2003/03 | 2.75 |
|
| Charisma | 2003/03 | 1.00 | |
| Battle Royale | 2003/04 | 4.50 |
|
profil