| Oeuvre | Date | Note | |
| 1 | |||
| Les 12 médaillons d'or | 3.75 |   | |
| Histoires de Fantômes Chinois | 2.75 | ||
| The Hulk | 2003/07 | 2.75 | |
| Zatoichi | 2003/10 | 4.00 |   | 
| Hero | 2003/11 | 4.00 | |
| The Knight of Knights | 2003/12 | 2.25 | |
| L' Hirondelle d'Or | 2003/12 | 3.75 |   | 
| Le trio magnifique | 2003/12 | 3.25 | |
| Le Crochet mortel de shaolin | 2003/12 | 2.00 |   | 
| The Monkey Goes West | 2003/12 | 3.50 |   | 
| The Knight of Knights | 2003/12 | 2.25 | |
| Les Sept Samouraïs | 2003/12 | 5.00 |   | 
| Azumi | 2004/01 | 4.25 |   | 
| L' Ombre Enchanteresse | 2004/01 | 3.50 |   | 
| A Touch of Zen | 2004/01 | 4.75 |   | 
| Kill Bill Volume 1 | 2004/03 | 2.75 | |
| Kill Bill Volume 1 | 2004/03 | 2.75 | |
| Onmyoji | 2004/03 | 3.25 | |
| Spider-Man 2 | 2004/08 | 0.25 | |
| Spider-Man 2 | 2004/08 | 0.25 | |
| Blue Spring | 2004/08 | 4.00 | |
 profil
profil