| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
|
|||
| Wu Xia | 4.25 | ||
| Yamagata Scream | 1.00 | ||
| Yesterday | 3.75 | ||
| Yona, la légende de l'oiseau-sans-aile | 3.25 | ||
| Yuki et Nina | 3.25 | ||
| Yumeno | 0.50 |
|
|
| Zatoichi | 2008/09 | 4.25 | |
| Zebraman | 2.50 | ||
| Zeiram | 2.00 | ||
| Zeiram 2 | 2.00 | ||
profil