| Oeuvre | Date | Note | |
| 1 | |||
| Les Démons à ma porte | 2002/03 | 5.00 |   | 
| L' Ile | 2002/03 | 4.75 |   | 
| Sur la trace du serpent | 2002/03 | 4.75 |   | 
| La Sixième Victime | 4.75 |   | |
| Salé Sucré | 2002/03 | 4.50 |   | 
| Peppermint Candy | 2002/03 | 4.50 |   | 
| Millennium Mambo | 2001/11 | 4.50 |   | 
| L' Empereur et l'assassin | 1970/01 | 4.25 |   | 
| Garçon d'Honneur | 2002/03 | 4.25 |   | 
| Betelnut Beauty | 2001/09 | 4.00 | |
| Adieu ma concubine | 2002/03 | 4.00 |   | 
| Epouses et Concubines | 2002/03 | 4.00 |   | 
| Vivre ! | 2002/03 | 4.00 | |
| Et là-bas, quelle heure est-il? | 2001/10 | 3.75 |   | 
| Shanghai Triad | 2002/03 | 3.50 | |
| Qiu Ju | 2002/03 | 3.25 |   | 
| Sweet Degeneration | 2001/11 | 3.00 |   | 
 profil
profil