| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
2
3
4
5
6
|
|||
| The Untold Story | 2002/07 | 2.50 | |
| Le vagabond de Tokyo | 2003/01 | 4.00 |
|
| Vampire Hunter D Bloodlust | 2004/05 | 4.25 |
|
| Vengeance ! | 2004/03 | 4.00 |
|
| La Vengeance des infirmes | 2005/06 | 3.75 |
|
| Versus | 3.50 | ||
| The Victim | 2007/11 | 3.75 |
|
| Victim | 3.00 | ||
| La vie d'un tatoué | 4.00 |
|
|
| Violent Cop | 3.50 | ||
| Visitor Q | 2002/10 | 3.00 | |
| Vivre | 2002/08 | 4.00 |
|
| Volcano High | 1.75 | ||
| Volte Face | 4.00 | ||
| Voyage à Tokyo | 4.00 |
|
|
| Le Voyage de Chihiro | 4.00 |
|
|
| Voyageurs et magiciens | 3.50 | ||
| Warriors 2 | 2005/06 | 4.00 |
|
| Wasabi | 2.50 | ||
| Waterboys | 2003/03 | 4.25 |
|
| Where a good man goes | 3.25 | ||
| Who am I ? | 3.25 | ||
| Wild Zero | 1.50 | ||
| Wing Chun | 3.00 | ||
| X Men | 3.25 | ||
| Yes Madam ! | 2.75 | ||
| Yi Yi | 4.00 | ||
| You shoot, I shoot | 2002/06 | 3.75 |
|
| Young and Dangerous 1 | 2002/06 | 3.25 | |
| Young and Dangerous 2 | 3.00 | ||
| Zatoichi | 2003/10 | 4.00 |
|
| Zebraman | 2005/05 | 3.00 | |
| Zu, Les Guerriers de la montagne magique | 3.25 | ||
profil