| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Pompoko | 4.25 | ||
| Cowboy bebop | 5.00 |
|
|
| Jin-Roh | 4.00 | ||
| Princesse Mononoké | 4.50 | ||
| Witch Hunter Robin | 3.50 | ||
| Laputa, le château dans le ciel | 4.00 | ||
| FLCL | 4.00 | ||
| Le Tombeau des Lucioles | 4.50 | ||
| Mind Game | 4.50 | ||
| Mon voisin Totoro | 5.00 |
|
|
| Serial Experiments Lain | 4.50 | ||
| Tokyo Godfathers | 2004/10 | 4.00 |
|
| Conan, le fils du futur | 2004/10 | 4.25 |
|
| Nausicaä de la vallée du vent | 2004/10 | 5.00 |
|
| Noir | 2004/10 | 2.00 | |
| Neon Genesis Evangelion | 2004/12 | 5.00 |
|
profil