director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| East Meets West | 東成西就2011 | 2011 | 1.5 | 1 |
| ||||
| Just Another Pandora's Box | 2010 | 2.44 | 9 |
| |||||
| The Fantastic Water Babes | 2010 | 2.2 | 5 |
| |||||
| Kung Fu Cyborg : Metallic Attraction | 2009 | 1.81 | 8 |
| |||||
| A Chinese Tall Story | 情癲大聖 | 2005 | 2.54 | 28 |
| ||||
| Chinese Odyssey 2002 | 天下無雙 | 2002 | 3.6 | 42 |
| ||||
| Second Time Around | 無限復活 | 2001 | 3 | 11 |
| ||||
| Mahjong Dragon | 麻雀飛龍 | 1997 | 2.94 | 8 |
| ||||
| Out of the Dark | 1995 | 3.32 | 19 |
| |||||
| Treasure Hunt | 花旗少林 | 1994 | 2.97 | 15 |
| ||||
| Days of Tomorrow | 天長地久 | 1993 | 2.33 | 3 |
| ||||
| Eagle Shooting Heroes | 1993 | 3.38 | 29 |
| |||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 3.12 | 10 |
| ||||
| Mortuary Blues | 屍家重地 | 1990 | 3.12 | 8 |
| ||||
| Nocturnal Demon | 1990 | 3.12 | 4 |
| |||||
| All for the Winner | 賭聖 | 1990 | 3.53 | 26 |
| ||||
| Thunder Cops 2 | 流氓差婆 | 1989 | 2.86 | 11 |
| ||||
| Carry On Hotel | 金裝大酒店 | 1988 | 2.58 | 3 |
| ||||
| The Haunted Cop Shop | 猛鬼差館 | 1987 | 3.08 | 9 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Game Kids | 1992 | 2.86 | 7 |
| |||||
| Fist of Fury 1991 | 新精武門1991 | 1991 | 3.25 | 19 |
| ||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 3.12 | 10 |
| ||||
| All for the Winner | 賭聖 | 1990 | 3.53 | 26 |
| ||||
| Thunder Cops 2 | 流氓差婆 | 1989 | 2.86 | 11 |
| ||||
| The Haunted Cop Shop | 猛鬼差館 | 1987 | 3.08 | 9 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kung Fu Hustle | 功夫 | 2004 | 3.63 | 95 |
| ||||
| Fallen Angels | 墮落天使 | 1995 | 4.14 | 94 |
| ||||
| Lover at Large | 難得有情郎 | 1993 | 4 | 1 |
| ||||
| Rose, Rose I Love You | 1993 | 4.5 | 2 |
| |||||
| Lethal Contact | 龍貓燒鬚 | 1992 | 3 | 2 |
| ||||
| Fist of Fury 1991 | 新精武門1991 | 1991 | 3.25 | 19 |
| ||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 3.12 | 10 |
| ||||
| Today's Hero | 志在出位 | 1991 | 3 | 2 |
| ||||
| You Bet Your Life | 一世好命 | 1991 |
| ||||||
| Love is Love | 望夫成龍 | 1990 | 2.04 | 7 |
| ||||
| Coolie Killer | 殺出西營盤 | 1982 | 3.6 | 10 |
| ||||
| Nomad | 烈火青春 | 1982 | 2.58 | 10 |
| ||||
| The Imp | 凶榜 | 1981 | 3 | 6 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| A Chinese Tall Story | 情癲大聖 | 2005 | 2.54 | 28 |
| ||||
| Chinese Odyssey 2002 | 天下無雙 | 2002 | 3.6 | 42 |
| ||||
| So Close | 夕陽天使 | 2002 | 2.84 | 61 |
| ||||
| Second Time Around | 無限復活 | 2001 | 3 | 11 |
| ||||
| Hero | 馬永貞 | 1997 | 3.2 | 14 |
| ||||
| Mahjong Dragon | 麻雀飛龍 | 1997 | 2.94 | 8 |
| ||||
| Out of the Dark | 1995 | 3.32 | 19 |
| |||||
| Treasure Hunt | 花旗少林 | 1994 | 2.97 | 15 |
| ||||
| Eagle Shooting Heroes | 1993 | 3.38 | 29 |
| |||||
| Fong Sai-Yuk | 方世玉 | 1993 | 3.77 | 46 |
| ||||
| Fong Sai-Yuk 2 | 方世玉續集 | 1993 | 3.44 | 40 |
| ||||
| Days of Tomorrow | 天長地久 | 1993 | 2.33 | 3 |
| ||||
| The Legendary La Rose Noire | 1992 | 2.68 | 21 |
| |||||
| Today's Hero | 志在出位 | 1991 | 3 | 2 |
| ||||
| Fist of Fury 1991 | 新精武門1991 | 1991 | 3.25 | 19 |
| ||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 3.12 | 10 |
| ||||
| Saviour of the Soul | 九一神鵰俠侶 | 1991 | 3.1 | 31 |
| ||||
| Mortuary Blues | 屍家重地 | 1990 | 3.12 | 8 |
| ||||
| All for the Winner | 賭聖 | 1990 | 3.53 | 26 |
| ||||
| Thunder Cops 2 | 流氓差婆 | 1989 | 2.86 | 11 |
| ||||
| The Haunted Cop Shop | 猛鬼差館 | 1987 | 3.08 | 9 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus