director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Happy Go Lucky | 低一點的天空 | 2003 | 3.27 | 10 |
| ||||
| Sworn Revenge | 撞鬼你之血光之災 | 2000 |
| ||||||
| City of Darkness | 1999 | 2.6 | 5 |
| |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Gen X Cops | 特警新人類 | 1999 | 2.66 | 37 |
| ||||
| The Mission | 鎗火 | 1999 | 4.05 | 119 |
| ||||
| Running out of Time | 暗戰 | 1999 | 3.81 | 105 |
| ||||
| Magnificent Team | 非常警察 | 1998 | 2.25 | 3 |
| ||||
| Aces Go Places 97 | 最佳拍檔之醉街拍檔 | 1997 | 1.94 | 8 |
| ||||
| Mr. Mumble | 1996 | 3.31 | 27 |
| |||||
| Best of the Best | 1996 | 1.5 | 2 |
| |||||
| Ah Kam | 阿金 | 1996 | 2.4 | 10 |
| ||||
| Avenging Quartet | 1993 | 2.41 | 11 |
| |||||
| Bullet in the Head | 喋血街頭 | 1990 | 4.37 | 126 |
| ||||
| City War | 義膽紅唇 | 1988 | 2.83 | 25 |
| ||||
| Final Justice | 霹靂先鋒 | 1988 | 2.52 | 12 |
| ||||
| Naughty Boys | 扭計雜牌軍 | 1986 | 3.21 | 12 |
| ||||
| Hong Kong 1941 | 等待黎明 | 1984 | 3.25 | 20 |
| ||||
| Blood Money | 1983 | 1.5 | 2 |
| |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Flying Dragon, Leaping Tiger | 龍騰虎躍 | 2001 | 2.58 | 9 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Magnificent Team | 非常警察 | 1998 | 2.25 | 3 |
| ||||
| Aces Go Places 97 | 最佳拍檔之醉街拍檔 | 1997 | 1.94 | 8 |
| ||||
editor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Flying Dragon, Leaping Tiger | 龍騰虎躍 | 2001 | 2.58 | 9 |
| ||||
| Scarred Memory | 1996 | 2.17 | 3 |
| |||||
| Godfather's daughter mafia blues | 烈火情仇 | 1991 | 3.35 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus