| année de naissance | 1926 |
| année du décès | 2003 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Birth of the Wizard | 1996 | 3.25 | 1 |
| |||||
| Weather Woman | 1995 | 2.67 | 3 |
| |||||
| My Soul Is Slashed | 1991 | ||||||||
| Blue Christmas | 1978 | ||||||||
| San Ku Kaï : Les Évadés de l'Espace | 1978 | 1.95 | 5 |
| |||||
| Godzilla's Revenge | 1969 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Nikudan | 1968 | 4.25 | 1 | ||||||
| Samourai | 1965 | 3.79 | 12 |
| |||||
| Samurai Pirate | 1963 | 1.75 | 3 |
| |||||
| The Last Gunfight | 1960 | 3.25 | 1 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus