| titre | année | pays | boxoffice | |
| Stupid | 1999 | Hong-Kong | 36 700 | HK$ |
| Beach Girl | 1999 | Hong-Kong | 35 475 | HK$ |
| The Doctor in Spite of himself | 1999 | Hong-Kong | 875 230 | HK$ |
| The Lord of Hangzhou | 1998 | Hong-Kong | 125 500 | HK$ |
| Il était une fois en Chine 6 - Dr Wong en Amérique | 1997 | Hong-Kong | 30 268 415 | HK$ |
| Boy's? | 1996 | Hong-Kong | 1 275 010 | HK$ |
| Devil's Woman | 1996 | Hong-Kong | 1 861 285 | HK$ |
| Spider Woman | 1995 | Hong-Kong | 1 535 395 | HK$ |
| The Eternal Evil of Asia | 1995 | Hong-Kong | 4 570 770 | HK$ |
| Spike Drink Gang | 1995 | Hong-Kong | 2 340 682 | HK$ |
| Those Were the Days | 1995 | Hong-Kong | 4 785 105 | HK$ |
| Lover of the Last Empress | 1995 | Hong-Kong | 7 933 314 | HK$ |
| Midnight Caller | 1995 | Hong-Kong | 3 957 530 | HK$ |
| Diary of a Serial Killer | 1995 | Hong-Kong | 5 097 624 | HK$ |
| Dream Killer | 1995 | Hong-Kong | 466 143 | HK$ |
| The Final Option | 1994 | Hong-Kong | 11 232 091 | HK$ |
| In the Heat of Summer | 1994 | Hong-Kong | 3 478 427 | HK$ |
| 1941 Hong Kong on Fire | 1994 | Hong-Kong | 4 986 443 | HK$ |
| To Live and Die in Tsimshatsui | 1994 | Hong-Kong | 9 192 146 | HK$ |
| Why Wild Girls | 1994 | Hong-Kong | 4 214 157 | HK$ |
| Modern Romance | 1994 | Hong-Kong | 6 100 036 | HK$ |
| The Rapist | 1994 | Hong-Kong | 4 018 427 | HK$ |
| S.D.U. - Mission in Mission | 1994 | Hong-Kong | 2 435 391 | HK$ |
| Thank You Sir | 1989 | Hong-Kong | 6 056 709 | HK$ |
acheter ses films
info
plus