| année de naissance | 1971 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Beat | 비트 | 1997 | 3.31 | 9 |
| ||||
directeur artistique |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Another Public Enemy | 공공의 적 2 | 2005 | 3.25 | 11 |
| ||||
| The Wig | 가발 | 2005 | 2.1 | 5 |
| ||||
| Bunshinsaba | 분신사바 | 2004 | 2.75 | 6 |
| ||||
| Ghost House | 귀신이 산다 | 2004 | 2.85 | 5 |
| ||||
| Reversal of Fortune | 역전에 산다 | 2003 | 3.44 | 9 |
| ||||
| Jail Breakers (No. 815) | 광복절 특사 | 2002 | 3.19 | 9 |
| ||||
| Phone | 폰 | 2002 | 3.02 | 23 |
| ||||
| Seoul | 서울 | 2002 | 1.83 | 3 |
| ||||
| Kick The Moon | 신라의 달밤 | 2001 | 3.13 | 8 |
| ||||
| Just Do It | 하면 된다 | 2000 | 3 | 1 |
| ||||
| Nightmare | 가위 | 2000 | 1.63 | 8 |
| ||||
| Beat | 비트 | 1997 | 3.31 | 9 |
| ||||
| Runaway | 런어웨이 | 1995 |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus