| year of Birth | 1971 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Beat | 비트 | 1997 | 3.31 | 9 |
| ||||
artistic director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Another Public Enemy | 공공의 적 2 | 2005 | 3.25 | 11 |
| ||||
| The Wig | 가발 | 2005 | 2.1 | 5 |
| ||||
| Bunshinsaba | 분신사바 | 2004 | 2.75 | 6 |
| ||||
| Ghost House | 귀신이 산다 | 2004 | 2.63 | 4 |
| ||||
| Reversal of Fortune | 역전에 산다 | 2003 | 3.53 | 8 |
| ||||
| Jail Breakers (No. 815) | 광복절 특사 | 2002 | 3.22 | 8 |
| ||||
| Phone | 폰 | 2002 | 3.02 | 23 |
| ||||
| Seoul | 서울 | 2002 | 1.83 | 3 |
| ||||
| Kick The Moon | 신라의 달밤 | 2001 | 3 | 7 |
| ||||
| Just Do It | 하면 된다 | 2000 | 3 | 1 |
| ||||
| Nightmare | 가위 | 2000 | 1.63 | 8 |
| ||||
| Beat | 비트 | 1997 | 3.31 | 9 |
| ||||
| Runaway | 런어웨이 | 1995 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus