| année de naissance | 1965 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Departures | 2008 | ||||||||
| Amer Béton | 鉄コン筋クリート | 2006 | 3.45 | 14 |
| ||||
| Spy Sorge | 2003 | 3 | 1 | ||||||
Gemini
|
1999 | 3.61 | 24 |
| |||||
| Bird People of China | 1997 | 4.07 | 34 | 91/100 |
| ||||
| Shall We Dance ? | 1996 | 3.71 | 7 |
| |||||
| Tokiwa: The Manga Apartment | 1996 | 3 | 1 | ||||||
| Gonin | 1995 | 3.79 | 14 |
| |||||
| Rampo | 1994 | 3.42 | 3 |
| |||||
| Sumo Do, Sumo Don't | 1992 | 2.88 | 4 |
| |||||
| Kagero | 1991 | 3.45 | 5 |
| |||||
| Four Days of Snow and Blood | 1989 | 3.38 | 2 |
| |||||
| Raffles Hotel | 1989 |
| |||||||
| Fancy Dance | 1989 | 1.5 | 1 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus