interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Horror Hotline... Big Head Monster | 恐怖熱線大頭怪嬰 | 2001 | 3.33 | 10 |
| ||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Dog Bite Dog | 狗 咬 狗 | 2006 | 3.17 | 35 |
| ||||
| Exilé | 2006 | 3.98 | 35 |
| |||||
| Mob Sister | 阿嫂 | 2005 | 1.55 | 10 |
| ||||
| SPL | 杀破狼 | 2005 | 3.42 | 50 |
| ||||
| Home Sweet Home | 2005 | 1.25 | 1 |
| |||||
| Love Battlefield | 愛‧作戰 | 2004 | 3.22 | 32 |
| ||||
| New Blood | 熱血青年 | 2002 | 2.3 | 10 |
| ||||
| 2002 | 2001 | 3 | 21 |
| |||||
| Skyline Cruisers | 神偷次世代 | 2000 | 2.52 | 11 |
| ||||
| Expect the Unexpected | 非常突然 | 1998 | 3.72 | 37 |
| ||||
| A Hero Never Dies | 真心英雄 | 1998 | 3.84 | 48 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 4.04 | 56 | 73/100 |
| |||
| Too many ways to be number one | 一個字頭的誕生 | 1997 | 3.8 | 22 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus