actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Horror Hotline... Big Head Monster | 恐怖熱線大頭怪嬰 | 2001 | 3.33 | 10 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Exiled | 2006 | 3.97 | 36 |
| |||||
| Dog Bite Dog | 狗 咬 狗 | 2006 | 3.17 | 35 |
| ||||
| SPL | 杀破狼 | 2005 | 3.42 | 50 |
| ||||
| Mob Sister | 阿嫂 | 2005 | 1.55 | 10 |
| ||||
| Home Sweet Home | 2005 | 1.25 | 1 |
| |||||
| Love Battlefield | 愛‧作戰 | 2004 | 3.23 | 33 |
| ||||
| New Blood | 熱血青年 | 2002 | 2.3 | 10 |
| ||||
| 2002 | 2001 | 3 | 21 |
| |||||
| Skyline Cruisers | 神偷次世代 | 2000 | 2.52 | 11 |
| ||||
| The Longest Nite | 暗花 | 1998 | 4.01 | 57 | 90/100 |
| |||
| Expect the Unexpected | 非常突然 | 1998 | 3.7 | 38 |
| ||||
| A Hero Never Dies | 真心英雄 | 1998 | 3.82 | 49 |
| ||||
| Too many ways to be number one | 一個字頭的誕生 | 1997 | 3.8 | 22 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus