director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Scaremonger | 驚聲尖叫 | 2001 |
| ||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Thunder Cop | 新喋血双雄 | 1996 | |||||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Spy Dad | 絕種鐵金剛 | 2003 | 2.52 | 12 |
| ||||
| Color of Pain | 野狼 | 2002 | 2.5 | 4 |
| ||||
| Martial Angels | 絕色神偷 | 2001 | 1.94 | 16 |
| ||||
| Juliet in Love | 朱麗葉與梁山伯 | 2000 | 3.87 | 17 |
| ||||
| Bullets Over Summer | 爆裂刑警 | 1999 | 4.1 | 40 | 75/100 |
| |||
| Century of the Dragon | 龍在邊緣 | 1999 | 3.08 | 10 |
| ||||
| Bio Zombie | 生化壽屍 | 1998 | 3.23 | 26 |
| ||||
| Cheap Killers | 愈墮落愈英雄 | 1998 | 2.95 | 11 |
| ||||
| Her Name is Cat | 豹妹 | 1998 | 3.3 | 5 |
| ||||
| Portland Street Blues | 洪興十三妹 | 1998 | 3.05 | 5 |
| ||||
| On Fire | 1996 | ||||||||
| Thunder Cop | 新喋血双雄 | 1996 | |||||||
| Foreign Moon | 1996 | ||||||||
| Remains of a Woman | 1993 | 2.25 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus