actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Weird Man | 1983 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Brave Archer 4 | 神鵰俠侶 | 1982 | 2 | 1 |
| ||||
| Gang Master | 1982 | 3.46 | 6 |
| |||||
| Hell Has No Boundary | 1982 | 3.38 | 4 |
| |||||
| Hex After Hex | 邪完再邪 | 1982 |
| ||||||
| My Rebellious Son | 1982 | 3.25 | 2 |
| |||||
| Ode to Gallantry | 1982 | 3 | 2 |
| |||||
Five Element Ninjas
|
1982 | 3.62 | 12 |
| |||||
| Challenge of The Gamesters | 千王鬥千霸 | 1981 | 3.45 | 5 |
| ||||
| The Emperor and his Brother | 書劍恩仇錄 | 1981 | 2.83 | 3 |
| ||||
| One Way Only | 單程路 | 1981 | 2.67 | 3 |
| ||||
Bewitched
|
1981 | 2.92 | 3 |
| |||||
| Bat without Wings | 1980 | 3 | 2 |
| |||||
| Legend of the fox | 飛狐外傳 | 1980 | 3.08 | 3 |
| ||||
Lost Souls
|
打蛇 | 1980 | 3.19 | 4 |
| ||||
Spearmen of Death
|
1980 | 3.65 | 5 |
| |||||
Shaolin Rescuers
|
1979 | 3.41 | 8 |
| |||||
| Heaven and Hell | 第三類打鬥 | 1977 | 3.5 | 7 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus