| year of Birth | 1980 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kids | キッズ | 2008 | 2.25 | 1 | |||||
| Heavenly Forest | 2006 | 1.88 | 4 |
| |||||
| Nodame Cantabile (TV) | のだめカンタービレ | 2006 | |||||||
| Nagurimono: Love and Kill | 毆者 | 2005 | |||||||
| Ghost Shout | ゴーストシャウト | 2004 | |||||||
| The Rockers | 2003 | 3.5 | 1 | ||||||
| Revolver - Blue Spring | 2002 | 4 | 1 | ||||||
| Sabu | 2002 | 3 | 3 |
| |||||
| Waterboys | 2001 | 3.78 | 31 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus