director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Claustrophobia | 2008 | ||||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Seven Women 3 - On Sai, Yeung See-tai, May Lee (TV) | 1976 | 3 | 1 | ||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Claustrophobia | 2008 | ||||||||
| Linger | 2007 | 1.5 | 3 |
| |||||
| 2 become 1 | 天生一对 | 2006 | 3 | 3 |
| ||||
| Divergence | 三岔口 | 2005 | 3.07 | 19 |
| ||||
| Goddess Of Mercy | 玉觀音 | 2004 | 3.78 | 8 |
| ||||
| July Rhapsody | 男 人 四 十 | 2002 | 3.46 | 12 |
| ||||
| The Accidental Spy | 特務迷城 | 2001 | 3.2 | 30 |
| ||||
| And I hate you so | 小親親 | 2000 | 3.29 | 6 |
| ||||
| Gorgeous | 玻璃樽 | 1999 | 2.48 | 38 |
| ||||
| Anna Magdalena | 安娜瑪德蓮娜 | 1998 | 3.27 | 14 |
| ||||
| Comrades, Almost a Love Story | 甜蜜蜜 | 1996 | 3.84 | 16 |
| ||||
| The Age of Miracles | 麻麻帆帆 | 1996 | 2.25 | 2 |
| ||||
| Silent Love | 1986 |
| |||||||
| Seven Women 3 - On Sai, Yeung See-tai, May Lee (TV) | 1976 | 3 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus