director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| No Risk No Gain | 至尊計狀元才 | 1990 | 2.58 | 3 |
| ||||
| Casino Raiders | 至尊無上 | 1989 | 2.66 | 8 |
| ||||
character |
year | grade | avg. | nb | |||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.68 | 19 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Romantic Dream | 1995 | 3 | 2 |
| |||||
| God of Gamblers' Return | 賭神 2 | 1994 | 3.26 | 34 |
| ||||
| Royal Tramp 2 | 鹿鼎記II神龍教 | 1992 | 3.2 | 10 |
| ||||
| Royal Tramp | 鹿鼎記 | 1992 | 3.45 | 16 |
| ||||
| Casino Raiders 2 | 至尊無上 II 永霸天下 | 1991 | 3.42 | 12 |
| ||||
| Lee Rock | 雷洛傳之雷老虎 | 1991 | 3.06 | 8 |
| ||||
| Tricky Brains | 整蠱專家 | 1991 | 3.26 | 21 |
| ||||
| Dances with the Dragon | 1991 | 3 | 1 |
| |||||
| Lee Rock II | 1991 | 3.38 | 2 |
| |||||
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 賭俠II之上海灘賭聖 | 1991 | 3.68 | 19 |
| ||||
| God of Gamblers 2 | 賭俠 | 1990 | 2.31 | 16 |
| ||||
| God of Gamblers | 賭神 | 1989 | 3.53 | 38 |
| ||||
| Bet on Fire | 火舞風雲 | 1988 | 3.38 | 2 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Kidnap of Wong Chak Fai | 1993 | ||||||||
| Casino Raiders | 至尊無上 | 1989 | 2.66 | 8 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus