actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Elephant on the Bike | 파란 자전거 | 2007 | 3 | 1 |
| ||||
| Who's That Knocking at My Door ? | 저수지에서 건진 치타 | 2007 | 2.33 | 3 | |||||
| The Art of Fighting | 싸움의 기술 | 2006 | 3.21 | 6 |
| ||||
| Cinderella | 신데렐라 | 2006 | 2.75 | 6 |
| ||||
| Fly, Daddy, Fly | 플라이 대디 | 2006 | 3.67 | 3 |
| ||||
| Feathers In The Wind | 깃 | 2005 | 3.54 | 7 |
| ||||
| Never to Lose | 강력3반 | 2005 | 2.77 | 10 |
| ||||
| The Peter Pan Formula | 피터 팬의 공식 | 2005 | 3.25 | 6 | |||||
| Bewitching Attraction | 여교수의 은밀한 매력 | 2005 | 2.19 | 8 |
| ||||
| Running Wild | 야수 | 2005 | 2.92 | 15 |
| ||||
| The Bad Utterances | 양아치어조 | 2004 | 3.38 | 2 | |||||
| Spider Forest | 거미숲 | 2004 | 3.18 | 7 |
| ||||
| Smile | 미소 | 2003 | 3 | 3 |
| ||||
| Volcano High | 화산고 | 2001 | 2.3 | 55 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus