| year of Birth | 1971 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Don't Look Back | 내 청춘에게 고함 | 2006 | 1.5 | 1 |
| ||||
| Long and Winding Road | 엄마 | 2005 |
| ||||||
| Way To Go, Rose | 달려라 장미 | 2005 | 3.13 | 2 | |||||
| Shit Up! | 까불지마 | 2004 | 2.58 | 3 |
| ||||
| My Wife is a Gangster 2 | 조폭 마누라 2 - 돌아온 전설 | 2003 | 2.18 | 11 |
| ||||
| Once upon a Time in a Battlefield | 황산벌 | 2003 | 3.6 | 5 |
| ||||
| No Blood, No Tears | 피도 눈물도 없이 | 2002 | 3.43 | 26 |
| ||||
| Lover's Concerto | 연애소설 | 2002 | 3.95 | 24 |
| ||||
| Addicted | 중독 | 2002 | 3.42 | 6 |
| ||||
| Whistling Princess | 휘파람 공주 | 2002 | |||||||
| Baby Alone | 유아독존 | 2002 | 2 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus