| actor | year | grade | avg. | nb | |||||
|  Hiruko The Goblin | 1990 | 3.07 | 22 |   | |||||
| character designer | year | grade | avg. | nb | |||||
| The Adventures of Robin Hood (TV) | ロビンフッドの大冒険 | 1990 | |||||||
| Shurato (TV) | 天空戦記シュラト | 1989 | |||||||
| animation director | year | grade | avg. | nb | |||||
| Haibane Renmei (TV) | 灰羽連盟 | 2002 | 4.25 | 10 |   | 
 rewards a valuable job.
 rewards a valuable job.
        
         underline a poor performance
 underline a poor performance
 
  
   buy his/her movies
 buy his/her movies  info
info
     plus
plus