cinematographer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Wu Xia | 2011 | 3.5 | 20 |
| |||||
| Plastic City | 塑料城市 | 2008 | 2.14 | 7 |
| ||||
| Getting Home | 落叶归根 | 2007 | 4.05 | 15 |
| ||||
| 2 become 1 | 天生一对 | 2006 | 2.88 | 4 |
| ||||
| Confession of Pain | 傷城 | 2006 | 2.62 | 36 |
| ||||
| Crouching Tiger | 卧虎 | 2006 | 2.5 | 11 |
| ||||
| Initial-D | 头文字D | 2005 | 2.74 | 45 |
| ||||
| One Last Dance | 2005 | 3.29 | 6 |
| |||||
| Infernal Affairs | 無間道 | 2002 | 3.88 | 131 |
| ||||
| For Bad Boys Only | BADBOY特攻 | 2000 | 2.58 | 9 |
| ||||
| Spacked Out | 無人駕駛 | 2000 | 3.57 | 7 |
| ||||
| Those Were the Days | 友情歲月山雞故事 | 2000 | 3.71 | 7 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus