actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Blue Moon | 月滿抱西環 | 2001 |
| ||||||
| Esprit d'Amour | 陰陽愛 | 2001 |
| ||||||
| Headlines | 頭號人物 | 2001 | 3.75 | 2 |
| ||||
| The Replacement Suspects | 困獸 | 2001 | 2.9 | 10 |
| ||||
| High K | 街女 | 2000 | 3 | 1 |
| ||||
| Troublesome Night 7 | 陰陽路柒撞到正 | 2000 | 2 | 1 |
| ||||
| The Young Ones | 監獄風雲少年犯 | 1999 | 2.25 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus