| year of Birth | 1987 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Painter of Wind (TV) | 바람의 화원 | 2008 |
| ||||||
| Love Me Not | 사랑따윈 필요없어 | 2006 | 2.94 | 4 |
| ||||
| Innocent Steps | 댄서의 순정 | 2005 | 3.3 | 11 |
| ||||
| My Little Bride | 어린 신부 | 2004 | 3.54 | 17 |
| ||||
| A Tale of Two Sisters | 장화 홍련 | 2003 | 3.48 | 62 |
| ||||
| Lover's Concerto | 연애소설 | 2002 | 3.89 | 27 |
| ||||
| Autumn in My Heart (TV) | 가을 동화 | 2000 | 2 | 1 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus