actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Gemini | 1999 | 3.5 | 34 |
| |||||
| Glasses | 2007 | 3.48 | 10 | ||||||
| Always - Sunset on The Third Street | 2005 | 3.42 | 12 |
| |||||
| Always - Sunset on Third Street 2 | 2007 | 3.38 | 6 |
| |||||
| Spellbound | 1999 | 3.33 | 3 |
| |||||
| Even So, I Didn't Do It | 2007 | 3.2 | 5 |
| |||||
| Kamome Diner | 2006 | 3.15 | 5 | ||||||
| Yoshino's barber shop | 2003 | 3.12 | 2 | ||||||
| Many Happy Returns | 教祖誕生 | 1993 | 3 | 2 | |||||
| Always: Sunset on Third Street 3 | 2012 | 2.75 | 2 | ||||||
| Akko-chan: The Movie | 映画 ひみつのアッコちゃん | 2012 | 2.5 | 1 | |||||
| Pool | 2009 | 1.5 | 1 | ||||||
| Love is Five, Seven, Five | 恋は五・七・五! | 2005 | |||||||
| Nekonade | ネコナデ | 2008 | |||||||
| Sweet Sweet Ghost | スイート・スイート・ゴースト | 2000 | |||||||
| Toilet | 2010 | ||||||||
| Boy Meets Ghost | 花田少年史 幽霊と秘密のトンネル | 2006 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus