actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Jade Dagger Ninja | 1982 | ||||||||
| My Blade, My Life | 1982 | ||||||||
| Emperor of Shaolin Kung Fu | 1981 | ||||||||
| Heroine of Tribulation | 1981 | ||||||||
| Ninja Pirates | 1981 | ||||||||
| The Flower, the Killer | 1981 | ||||||||
| The Guy with Secret Kung Fu | 1981 | ||||||||
| Unbeaten 28 | 1980 | ||||||||
| Six Directions of Boxing | 1980 | ||||||||
| Everlasting Chivalry | 1979 | 3 | 1 | ||||||
| The Idiot Swordsman | 1979 | ||||||||
| Ma Su Chen | 1979 | ||||||||
| Born Invincible | 1978 | 3.88 | 6 | ||||||
| The Flying Guillotine 2 | 清宮大刺殺 | 1978 | 3 | 1 |
| ||||
7 Grandmasters
|
虎豹龍蛇鷹絕拳 | 1978 | 3.75 | 10 |
| ||||
| The Lawman | 1978 | ||||||||
| Boxer's Adventure | 1978 | ||||||||
| The Cavalier | 鬼馬大俠 | 1978 | 3.25 | 2 |
| ||||
| Deadly Angels | 1977 | 1.13 | 2 | ||||||
| Death Duel | 三少爺的劍 | 1977 | 3.81 | 9 |
| ||||
Clans of Intrigue
|
楚留香 | 1977 | 3.91 | 14 |
| ||||
| The Dragon Missile | 1976 |
| |||||||
| Dragon Force Operation | 1976 | ||||||||
| Love Competition | 1976 | ||||||||
| Chinese Iron Man | 中國鈇人 | 1975 | 2 | 1 |
| ||||
| File of Heroes | 1974 | ||||||||
| The Dumb Ox | 1974 | ||||||||
| Deadly Fists Kung Fu | 1974 | ||||||||
| Black Panther | 1973 | ||||||||
| Murder Masters of Kung Fu | 1973 | ||||||||
| Chaochow Guy | 1972 | ||||||||
| Triangular Duel | 鐵三角 | 1972 | 3 | 1 |
| ||||
| The Matchless Conqueror | 1971 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus